Стоимость услуг
Бухгалтерское обслуживание | Услуги | Торговля | Производство |
Нет деятельности (нулевая отчетность) (ОСНО) | 3000 рублей за квартал | ||
Нет деятельности (нулевая отчетность) (УСН) | 2000 рублей за квартал | ||
Нет деятельности (нулевая отчетность) (ИП) | 2000 рублей за квартал | ||
Общая система налог-ия (ОСНО) | от 10000 рублей в месяц | от 12000 рублей в месяц | от 14000 рублей в месяц |
Упрощенная система налог-ия (УСН) | от 8000 рублей в месяц | от 10000 рублей в месяц | от 12000 рублей в месяц |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | от 8000 рублей в месяц | от 10000 рублей в месяц | от 12000 рублей в месяц |
Совмещение режимов | от 10000 рублей в месяц | от 10000 рублей в месяц | от 12000 рублей в месяц |
Дополнительно оплачиваются
Наличие ККМ | стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается на 15% |
Кадровое делопроизводство | 200 рублей за 1 работника |
Внешнеэкономическая деятельность | стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается на 25% |
Формирование всей первичной документации сотрудниками нашей компании | стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается на 10% |
Банк-клиент | от 3000 рублей в месяц |
Возмещение в ФСС по больничным листам и пособиям | 2000 рублей за квартал |
Разработка типовой учетной политики | входит в стоимость бухгалтерского обслуживания |
Разработка индивидуальной учетной политики | 2500 рублей за документ |
Консультационные услуги
Письменная консультация | 2500 рублей за ответ |
Проверка и восстановление бухгалтерского учета и налоговой отчетности
Проверка и анализ бухгалтерского учета с выдачей отчета в письменном виде | от 10000 рублей за 1 рабочий день |
Восстановление учета | от 5000 рублей за каждый восстанавливаемый месяц |